<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VidKid &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://vidkid.de/tag/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidkid.de</link>
	<description>Welt der Videospiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wii U &#8211; mit der Street-Tech-Demo auf Tokios Straßen</title>
		<link>http://vidkid.de/wii-u-mit-der-street-tech-demo-auf-tokios-strasen</link>
		<comments>http://vidkid.de/wii-u-mit-der-street-tech-demo-auf-tokios-strasen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=37784</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, gab es auf der diesjährigen CES 2012 nicht viel Neues zu Nintendos &#8216;Wii U&#8217;. Aber eine Tech-Demo macht zur Zeit die Runde. Gezeigt werden die Straßen von Tokio aus der Ego-Perspektive. Während man auf dem TV nur die Frontansicht vor der Linse hat, kann man mithilfe des Displays auf dem Tablet eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/wii-u-mit-der-street-tech-demo-auf-tokios-strasen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img title="post326" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2011/06/post326.jpg" alt="" width="580" height="140" /></p>
<p>Wie bereits berichtet, gab es auf der diesjährigen <a href="http://www.cesweb.org/">CES 2012</a> nicht viel Neues zu Nintendos &#8216;Wii U&#8217;. Aber eine Tech-Demo macht zur Zeit die Runde. Gezeigt werden die Straßen von Tokio aus der Ego-Perspektive. Während man auf dem TV nur die Frontansicht vor der Linse hat, kann man mithilfe des Displays auf dem Tablet eine 360-Grad-Rundumsicht genießen. Das Video klärt auf.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 588px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S05fWaaATU8?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="360" src="http://www.youtube.com/v/S05fWaaATU8?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Danke <a href="http://www.playm.de/2012/01/wii-u-street-tech-demo-zeigt-tokios-strasen-mit-rundumsicht/">playM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/wii-u-mit-der-street-tech-demo-auf-tokios-strasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAGE &#8211; Abhilfe gegen zu lahme Texturen!</title>
		<link>http://vidkid.de/rage-abhilfe-gegen-zu-lahme-texturen</link>
		<comments>http://vidkid.de/rage-abhilfe-gegen-zu-lahme-texturen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Id Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=33417</guid>
		<description><![CDATA[Rage, das sollte eigentlich das neue Synonym für beeindruckende Grafiken und Umgebungen werden, könnte es eigentlich auch sein (mal von ein paar matschigen Detail abgesehen), wenn da nicht das nervige Nachladen der Texturtapeten wäre. Bethesda („Chef“ von ID Soft) selber scheint das mehr als zu stören, weswegen auch darauf hingewiesen wurde, dass wir mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/rage-abhilfe-gegen-zu-lahme-texturen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://rage.com/gate/?return=%2F" target="_blank"><img title="2 IN A RAGE" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2011/01/Rage-screen01.jpg" alt="" width="588" height="155" /></a></p>
<p>Rage, das sollte eigentlich das neue Synonym für beeindruckende Grafiken und Umgebungen werden, könnte es eigentlich auch sein (mal von ein paar matschigen Detail abgesehen), wenn da nicht das nervige Nachladen der Texturtapeten wäre. Bethesda („Chef“ von ID Soft) selber scheint das mehr als zu stören, weswegen auch darauf hingewiesen wurde, dass wir mit einem umfangreichen Patch samt komfortablen Grafikmenü rechnen können. Doch was macht man bis dahin? Zumal es noch nicht einmal ein genaues Datum für den Flicken gibt.</p>
<p>Auf diese Frage haben zum Glück ein paar findige Leute eine Antwort gefunden.</p>
<p>Ihr müsst bei Steam dem Eintrag „Rage“ einen Rechtsklick verpassen und dann Eigenschaften auswählen, danach bewegt ihr nur noch den Cursor auf „Start-Optionen-Festlegen“.</p>
<p>Jetzt kommt der Teil, in dem ihr euch als Hacker fühlen dürft: Ihr müsst in dem nun aufgetauchten Fenster, durch Leerzeichen getrennt, folgende Zeilen eintippen:</p>
<p>+vt_pageImageSizeUnique 8192 +vt_pageImageSizeUniqueDiffuseOnly 8192 +vt_pageImageSizeUniqueDiffuseOnly2 8192</p>
<p>Dadurch soll das Game die Größe eures RAMs besser ausnutzen und so die Texturladezeiten um einiges verkürzen.</p>
<p>Einziger Nachteil der ganzen Geschichte ist jetzt nur noch, dass id Soft Nvidea anscheinend mehr mögen als AMD, denn auf den roten Karten macht sich der gewonnene Geschwindigkeitszuwachs nicht so stark wie auf den grünen bemerkbar.</p>
<p>Noch mehr Informationen könnt ihr <a href="http://forums.bethsoft.com/index.php?/topic/1236250-rage-support/" target="_blank">direkt bei Bethesda einholen</a>, denn sie unterstützen diese Maßnahme sogar offiziell!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.golem.de/1110/86911.html" target="_blank">golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/rage-abhilfe-gegen-zu-lahme-texturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD &#8211; Grafik zum schmalen Kurs</title>
		<link>http://vidkid.de/amd-grafik-zum-schmalen-kurs</link>
		<comments>http://vidkid.de/amd-grafik-zum-schmalen-kurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=30818</guid>
		<description><![CDATA[Gute Neuigkeiten für alle, die schon seit längerem an der Idee kauen, ihrem Rechner mal wieder etwas Neues zu gönnen. AMD hat nämlich bekannt gegeben, dass sie die Preise für ihre begehrtesten Karten senken wollen. Hier alles auf einen Blick: AMD Radeon HD 6870 149,90€ AMD Radeon HD 6850 129,00€ AMD Radeon HD 6770 89,90€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/amd-grafik-zum-schmalen-kurs&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2011/08/post367.jpg" alt="" title="post367" width="588" height="140" class="alignnone size-full wp-image-30833" /></p>
<p>Gute Neuigkeiten für alle, die schon seit längerem an der Idee kauen, ihrem Rechner mal wieder etwas Neues zu gönnen. AMD hat nämlich bekannt gegeben, dass sie die Preise für ihre begehrtesten Karten senken wollen. Hier alles auf einen Blick:</p>
<ul>
<li>AMD Radeon HD 6870 149,90€</li>
<li>AMD Radeon HD 6850 129,00€</li>
<li>AMD Radeon HD 6770 89,90€</li>
</ul>
<p>Wer sich ein bisschen Mühe gibt, kann die Roten sogar noch günstiger im Netz finden!</p>
<p>Quelle: AMD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/amd-grafik-zum-schmalen-kurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 &#8211; neue Firmware schenkt euch Platz</title>
		<link>http://vidkid.de/playstation-3-neue-firmware-schenkt-euch-platz</link>
		<comments>http://vidkid.de/playstation-3-neue-firmware-schenkt-euch-platz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=30768</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Firmware-Update hat’s in sich, denn es vergrößert (Playstation Plus vorausgesetzt) indirekt die Festplatte eurer PS3! Dank der Versionsnummer 3.70 könnt ihr nämlich einstellen, dass eure Savegames und Trophäen statt auf der Harddisk  in der Cloud gespeichert werden und so Platz für neuen Schnickschnack schaffen. Ansonsten kommen noch (diesmal für alle) die Möglichkeiten, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/playstation-3-neue-firmware-schenkt-euch-platz&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img title="post10" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2011/06/post10.jpg" alt="" width="580" height="140" /></p>
<p>Das neue Firmware-Update hat’s in sich, denn es vergrößert (Playstation Plus vorausgesetzt) indirekt die Festplatte eurer PS3! Dank der Versionsnummer 3.70 könnt ihr nämlich einstellen, dass eure Savegames und Trophäen statt auf der Harddisk  in der Cloud gespeichert werden und so Platz für neuen Schnickschnack schaffen.</p>
<p>Ansonsten kommen noch (diesmal für alle) die Möglichkeiten, den Store zu bewerten und Freunden Downloadlinks zu schicken hinzu. Auf technischer Seite halten eine Java basierte 3D-Unterstützung, <a href="http://www.bluray-disc.de/lexikon/dts-hd-digital-theater-system-high-definition" target="_blank">DTS-HD MA- und DTS-HD HR</a>-Support Einzug.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ps3inside.de/forum/ps3-allgemein/27222-ps3-firmware-3-70-details.html" target="_blank">ps3inside.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/playstation-3-neue-firmware-schenkt-euch-platz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euclideon &#8211; Atom-Technik ist ein alter Hut? Update</title>
		<link>http://vidkid.de/euclideon-atom-technik-ist-ein-alter-hut</link>
		<comments>http://vidkid.de/euclideon-atom-technik-ist-ein-alter-hut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Euclideon]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Notch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Voxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=30491</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Tagen konnten wir euch noch mit einer angeblich neuen Technik hinter dem Ofen vorlocken, und heute schon gilt sie als alt. Der Minecrafterfinder Notch hat nämlich die Australier von Euclideon in seinem Blog rund gemacht. Denn seiner Meinung nach ist die sogenannte Atom-Technik nichts weiter als die stinknormale Voxel-Technik. Wer damit nicht viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/euclideon-atom-technik-ist-ein-alter-hut&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img title="Euclideon" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2011/08/Euclideon.jpg" alt="" width="588" height="155" /></p>
<p><a href="http://vidkid.de/?p=30379" target="_blank">Vor zwei Tagen</a> konnten wir euch noch mit einer angeblich neuen Technik hinter dem Ofen vorlocken, und heute schon gilt sie als alt. Der Minecrafterfinder Notch hat nämlich die Australier von Euclideon in <a href="http://notch.tumblr.com/post/8386977075/its-a-scam" target="_blank">seinem Blog</a> rund gemacht. Denn seiner Meinung nach ist die sogenannte Atom-Technik nichts weiter als die stinknormale Voxel-Technik. Wer damit nicht viel anfangen kann, dem sei gesagt, dass damals schon das vielgepriesene Outcast mit dieser Grafik an den Start ging und so gut wie jeden gängigen Rechner in die Knie zwang. In diesem Zusammenhang macht auch die nächste Äußerung von Notch Sinn; er meint nämlich, dass wenn die in dem Video gezeigte Insel wirklich einen ganzen km² groß sei, die Datenmenge mit 512.000.000.000.000.000 3D-Atome oder 512  PetaByte zu Buche schlagen (Licht und Farben nicht mit eingerechnet) und damit den Rahmen eines jeden Arbeitsspeichers sprengen würde.</p>
<p>Notch schreibt aber auch etwas versöhnlich, dass er eigentlich nichts gegen Voxel hat, nur fände er es schlimm, das hier eine alte Technik als Durchbruch angepriesen würde, nur um Investoren den Braten schmackhaft zu machen.</p>
<p>Wir können gespannt sein, ob Euclideon darauf eine passende Antwort hat, denn so ganz möchten wir einfach noch nicht die Atome unter Ulk verbuchen!</p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Euclideons Chef, Bruce Dell, hat sich gegenüber <a href="http://kotaku.com/5827192/euclideon-creator-swears-infinite-detail-is-not-a-hoax" target="_blank">Kotaku.com</a> zur Kritik aus der Spieleindustrie zur Wehr gesetzt. Nur leider könnte man seine Äußerungen auch einfach nur als heiße Luft bezeichnen. Denn mehr, als dass man noch ein bisschen abwarten solle, bis die Technik fertig sei und das die Australische Regierung Vertrauen in sein Studio habe und es deswegen auch mit Geld versorge, konnte man nicht aus ihm herauskitzeln. Warum zeigt er nicht einfach auf einem handelsüblichen Rechner ein paar bewegte Bilder?</p>
<p>Währenddessen meint Entwicklerlegende John Carmack via <a href="https://twitter.com/#!/ID_AA_Carmack/status/98127398683422720" target="_blank">Twitter</a>, dass er sich auch nicht vorstellen könne, das aus den Atomen mit den heutigen Rechnern was werden könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/euclideon-atom-technik-ist-ein-alter-hut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad2/iPhone4 &#8211; 3D-Effekte</title>
		<link>http://vidkid.de/ipad2iphone4-3d-effekte</link>
		<comments>http://vidkid.de/ipad2iphone4-3d-effekte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=25611</guid>
		<description><![CDATA[3D ohne Brille heißt die Zukunft; klar, dass da alle mitmischen wollen. Jetzt hat der Dokteranwärter Jeremie Francone gezeigt, dass diese Technik auch auf iPad und iPhone4 möglich ist. Head-Coupled Perspective (HCP) heißt da das Zauberwort. Damit aber gleich eins klar ist: Der 3DS bietet „echtes 3D“ ohne Brille, die hier gezeigte Technik gaukelt uns nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/ipad2iphone4-3d-effekte&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>3D ohne Brille heißt die Zukunft; klar, dass da alle mitmischen wollen. Jetzt hat der <a href="http://iihm.imag.fr/en/" target="_blank">Dokteranwärter Jeremie Francone</a> gezeigt, dass diese Technik auch auf iPad und iPhone4 möglich ist. <em>Head-Coupled Perspective </em>(HCP) heißt da das Zauberwort. Damit aber gleich eins klar ist: Der 3DS bietet „echtes 3D“ ohne Brille, die hier gezeigte Technik gaukelt uns nur durch geschickte Perspektiven einen echten 3D-Effekt vor – schick sieht es aber trotzdem aus. Das klappt dank der Kamera, die auf beiden Geräten angebracht ist und immer das Gesicht des Betrachters im Bilde hat und nicht wie andere Anwendungen über die Lagesensoren funktioniert.</p>
<p>Das Gute ist, dass Ihr den Effekt direkt im Video sehen könnt; seht selbst:</p>
<p><object style="height: 354px; width: 588px;" width="588" height="354"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bBQQEcfkHoE?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="354" src="http://www.youtube.com/v/bBQQEcfkHoE?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object style="height: 354px; width: 588px;" width="588" height="354"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7saRtCUgbNI?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="354" src="http://www.youtube.com/v/7saRtCUgbNI?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Inspiriert wurden Francone und sein Professor Laurence Nigay übrigens von Johnny Lee. Er kam nämliche auf die Idee, eine Nintendo Wiimote und eine Brille mit Infrarotleuchten für das Headtracking zu kombinieren. Weil man sich darunter nichts vorstellen kann, gibt es hier das selbsterklärende Video:</p>
<p><object style="height: 354px; width: 588px;" width="588" height="354"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="354" src="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dank für die Mühe geht an <a href="http://www.golem.de/1104/82726.html" target="_blank">golem.de</a>, <a href="http://iihm.imag.fr/en/demo/hcpmobile/" target="_blank">LIG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/ipad2iphone4-3d-effekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 2 &#8211; DirektX 11, das kann noch dauern</title>
		<link>http://vidkid.de/crysis-2-direktx-11-das-kann-noch-dauern</link>
		<comments>http://vidkid.de/crysis-2-direktx-11-das-kann-noch-dauern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[CryTek]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=25051</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hieß es noch, dass die DX-11-Unterstützung schon bald nachgereicht werden würde, doch nun wurden unsere feuchten Grafikträume wieder eingerissen. Im CryTek-Forum hat sich der Community-Manager zu Wort gemeldet, und was er da so erzählt, klingt nicht verheißungsvoll. Er meint, dass jegliche Ankündigungen, die nicht über die CryTek-Homepage zu euch getragen werden, als Mumpitz abzustempeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/crysis-2-direktx-11-das-kann-noch-dauern&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img title="NYC UNDER FIRE" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2010/10/Crysis-2-Screen-02.jpg" alt="" width="588" height="150" /></p>
<p>Gestern hieß es noch, dass die <a href="http://vidkid.de/?p=24976" target="_blank">DX-11-Unterstützung schon bald nachgereicht werden würde</a>, doch nun wurden unsere feuchten Grafikträume wieder eingerissen. Im <a href="http://www.mycrysis.com/forums/viewtopic.php?f=40&amp;t=15962" target="_blank">CryTek-Forum</a> hat sich der Community-Manager zu Wort gemeldet, und was er da so erzählt, klingt nicht verheißungsvoll. Er meint, dass jegliche Ankündigungen, die nicht über die CryTek-Homepage zu euch getragen werden, als Mumpitz abzustempeln seien. Das heißt für uns: zurück auf Anfang und abwarten, bis es (endlich) eine Ankündigung von offizieller Stelle gibt.</p>
<p>Dabei hatte doch CryTek so sehr ihren Grafikmotor der dritten Generation gelobt und versprochen, dass DX-11 kein Problem für das Wunderkind sei. Stattdessen läuft Crysis 2 unter DX-09. Das ist zwar für die Konsolen gut, aber für die „Leadplattform“ PC eher ein Rückschritt in graue Vorzeit!</p>
<p>Quelle: <a href="http://vidkid.de/" target="_blank">VidKid.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/crysis-2-direktx-11-das-kann-noch-dauern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 2 &#8211; DirectX 11 kommt schon bald</title>
		<link>http://vidkid.de/crysis-2-directx-11-kommt-schon-bald</link>
		<comments>http://vidkid.de/crysis-2-directx-11-kommt-schon-bald#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[CryTek]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=24976</guid>
		<description><![CDATA[Eine Twitter-Meldung macht uns wieder Hoffnung und könnte das beschädigte Vertrauen in CryTek zurückbringen. Ob und wie der PC bei der Entwicklung als Leadplattform hergehalten hat, wollen wir hier nicht erst breittreten. Fakt ist, dass Crysis 2 ohne DX11 ausgeliefert wurde, obwohl es das ja schon seit Längerem auf dem PC gibt, nur eben auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/crysis-2-directx-11-kommt-schon-bald&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img title="NYC UNDER FIRE" src="http://vidkid.de/wp-content/uploads/2010/10/Crysis-2-Screen-02.jpg" alt="" width="588" height="150" /></p>
<p>Eine <a href="http://twitter.com/CRYTEK_TIAGO" target="_blank">Twitter-Meldung</a> macht uns wieder Hoffnung und könnte das beschädigte Vertrauen in CryTek zurückbringen. Ob und wie der PC bei der Entwicklung als Leadplattform hergehalten hat, wollen wir hier nicht erst breittreten. Fakt ist, dass Crysis 2 ohne DX11 ausgeliefert wurde, obwohl es das ja schon seit Längerem auf dem PC gibt, nur eben auf den Konsolen nicht – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nun hat aber CryTeks Taigo Sousa für ein wohlwollendes Nicken gesorgt und dem Vögelchen zugezwitschert, dass an einem Patch für die DX11-Unterstützung gearbeitet wird, der auch sehr bald zur Verfügung steht.</p>
<p>Schwer zu verstehen, warum man, nachdem das Spiel <strong>auf dem PC </strong>fertig entwickelt wurde, die DX11-Unterstützung für die Konsolen herausgeschnitten hat, um sie dann für den PC wieder nachzuliefern..?<br />
Quelle: <a href="http://www.pcgames.de/Crysis-2-PC-213107/News/Crysis-2-Patch-DX11-Update-mit-erweitertem-Grafikmenue-soll-morgen-kommen-Update-817619/" target="_blank">pcgames.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidkid.de/crysis-2-directx-11-kommt-schon-bald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 &#8211; Licht, Schatten und Neues</title>
		<link>http://vidkid.de/battlefield-3-licht-schatten-und-neues</link>
		<comments>http://vidkid.de/battlefield-3-licht-schatten-und-neues#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Frostbite 2-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidkid.de/?p=22994</guid>
		<description><![CDATA[In der folgenden Tech-Demo gibt es noch keine finale ingame Grafiken zu bewundern, dafür aber das neue Beleuchtungssystem (Radiosity) der Frostbite 2-Engine. Das Besondere daran ist, dass es die Spielumgebung unabhängig vom Standpunkt des Spielers mit Licht- und Wärmestrahlung bestückt. Dass soll zum Vorteil haben, das dadurch die Licht und Schatteneffekte noch realer als bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vidkid.de/battlefield-3-licht-schatten-und-neues&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=trebuchet+ms" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/post248.jpg"><img title="post248" src="http://www.vidkid.de/wp-content/uploads/2011/02/post248.jpg" alt="" width="580" height="140" /></a></p>
<p>In der folgenden Tech-Demo gibt es noch keine finale ingame Grafiken zu bewundern, dafür aber das neue Beleuchtungssystem (Radiosity) der Frostbite 2-Engine. Das Besondere daran ist, dass es die Spielumgebung unabhängig vom Standpunkt des Spielers mit Licht- und Wärmestrahlung bestückt. Dass soll zum Vorteil haben, das dadurch die Licht und Schatteneffekte noch realer als bisher wirken.</p>
